介護老人福祉施設(入所)
このページの位置: Home > 介護老人福祉施設(入所)
概要
「施設であっても自宅のように!」入所で生じる変化やストレスに対して、最大限の配慮と支援をご提供し、1日でも早く「慣れた住まい」となるように努めております。そして心身の健康と増進のため、全職員が協力しチームケアでお支えします。
対象者 | 原則として要介護度3以上の方。ただし、要介護度1・2の方であっても一定の条件にて入所が認められる場合があります。 |
---|---|
利用定員 | 30名 |
相談窓口 | 生活相談員 荻原 厚司 |
設立 | 1998年4月17日 |
施設長 | 非々 篤史 |
所在地 | 〒696-0003 島根県邑智郡川本町因原570番地1 TEL 0855-72-3517 FAX 0855-72-2727 |
従業員数 | 34名 |
協力機関 | 主治医:加藤病院、歯科医:槙平歯科 |
医療看護 | 内服管理/健康チェック/酸素管理/吸引/血糖検査/インシュリン注射/経管栄養/ストマ(人工肛門) ※一部条件あり |
入所までの流れ
ご家族にご記入いただく入所申込書、ケアマネジャー、相談員にご記入いただく入所調査票をご提出下さい。
ご提出いただいた書類を確認し、年3回開催する入所判定委員会にて入所順位を決め、入所直前には改めてご本人、ご家族に面接を実施した上で、入所が可能か判断をさせていただきます。
利用料金
区分・要介護度 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
小規模介護福祉施設サービス費 | 従来型個室・多床室 | 要介護1 | 694 | 6,940円 | 694円 | 1,388円 | 2,082円 |
要介護2 | 762 | 7,620円 | 762円 | 1,524円 | 2,286円 | ||
要介護3 | 835 | 8,350円 | 835円 | 1,670円 | 2,505円 | ||
要介護4 | 903 | 9,030円 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 | ||
要介護5 | 968 | 9,680円 | 968円 | 1,936円 | 2,904円 |
加算 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担 | 加算の要件・算定回数等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
介護度による区分なし | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | 120円 | 12円 | 24円 | 36円 | 専任の機能訓練指導員が個別機能訓練計画に基づき、機能訓練を行っている場合(1日につき) |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 | 個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合(1月につき) | |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 | ①利用者全員について利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省へ提出していること。 ②調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象者のADL利得を平均して得た値が、1位以上であること。(1月につき) |
|
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60 | 600円 | 60円 | 120円 | 180円 | ADL維持等加算(Ⅰ)の①要件を満たすこと、また②のADL利得を平均して得た値が、2以上であること。(1月につき) | |
初期加算 | 30 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 | 入所後30日間加算されます。30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所した場合にも同様に加算されます。(1日につき) | |
外泊時費用 | 246 | 2,460円 | 246円 | 492円 | 738円 | 入所者が病院又は診療所へ入院された場合及び入所者が外泊された場合は、1月に6日を限度として基本料金に代えて1日につき246円加算されます。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は基本料金を頂きます。 | |
日常生活継続支援加算 | 36 | 360円 | 36円 | 72円 | 108円 | 所定期間における新規入所者の総数の内、要介護度4、5が70%以上、認知症日常生活自立度Ⅲ以上が65%、痰の吸引等が必要な利用者15%以上のいずれかの要件を満たし、介護福祉士を利用者の数が6又はその端数を増すごとに1名以上配置に対して1日36円加算されます。 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 220円 | 22円 | 44円 | 66円 | 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80以上であること、若しくは10年以上の介護福祉士が35%以上の場合。(1日につき) | |
栄養マネジメント強化加算 | 11 | 110円 | 11円 | 22円 | 33円 | 入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養計画を多職種で共同作成し、またその情報を厚生労働省へ提出した場合。(1日つき) | |
看護体制加(Ⅰ) | 4 | 40円 | 4円 | 8円 | 12円 | 看護師の配置に対し、1日につき4円頂きます。 | |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | ①リハビリを実施している医療提供施設の理学療法士等から助言を受けることが出来る体制を構築し、助言を受けた上で施設の機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成した場合に算定されます。 ②理学療法士等はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で助言を行った場合。(3月に1回) |
|
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ①は同じ ②理学療法士等が事業所を訪問して利用者の状態を把握した上で助言を行った場合。(3月に1回)※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算は不可。 |
|
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3 | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 | 施設入所時に褥瘡の発生と関連のあるリスクについて評価し、少なくとも3月に1回評価を行いその結果を厚生労働省へ提出すること。多職種協働で褥瘡ケア計画を作成し定期的に記録し、見直しを行った場合。(1月につき) | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13 | 130円 | 13円 | 26円 | 39円 | 施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生がない場合。(1月につき)褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)と同時に定できません。 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10 | 100円 | 10円 | 20円 | 30円 | 排せつに介護を要する入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも6月に1回評価を行い、その評価結果を厚生労働省へ提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。 評価の結果適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる入所者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施している場合。評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直している場合。(1月につき) |
|
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15 | 150円 | 15円 | 30円 | 45円 | 適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる入所者について、排尿、排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない場合。又はおむつ使用ありから使用無しに改善した場合。(1月につき) | |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20 | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 | 適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる利用者に対して、排尿、排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないかつ、おむつ使用ありから使用なしに改善した場合。(1月につき) | |
科学的介護推進体制加算 (Ⅰ) | 40 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 | 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省へ提出していること。 必要に応じて計画を見直すなど適正かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。(1月につき) |
|
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50 | 500円 | 50円 | 100円 | 150円 | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)の要件に加えて、入所者の疾病の状況等の情報を厚生労働省へ提出していること。(1月につき) | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 72 | 720円 | 72円 | 144円 | 216円 | 死亡日以前45日前~31日前に加算されます。(1日につき) | |
144 | 1,440円 | 144円 | 288円 | 432円 | 死亡日以前4日以上~30日以下に加算されます。(1日につき) | ||
680 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 死亡日前日及び前々日に加算されます。(1日につき) | ||
1280 | 12,800円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,840円 | 死亡日に加算されます。 | ||
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | 13 | 130円 | 13円 | 26円 | 39円 | 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が最低基準を1以上上回っている場合に算定。 または、見守り機器を入所者の人数の10%以上導入している場合は最低基準を0.9人以上上回っている場合に算定。(1日につき) |
|
安全対策体制加算 | 20 | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合。(入所時に1回) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の140/1000 | 左記の単位数×10 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 当該加算の算定要件を満たす場合(1月につき)※基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数(所定単位数) | |
退所時情報提供加算 | 250 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | 医療機関へ退所する入所者等の心身の状況等の情報を提供した場合、1人につき1回限り算定 | |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 10 | 100円 | 10円 | 20円 | 30円 | 協力医療機関と感染症の発生時の対応を行う体制を確保し、発生時の対応を取り決め、医師会等が行う院内感染対策に関する研修会に参加する場合(1月につき) | |
協力医療機関連携加算 | 100 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | 入所者等の病状が急変した場合において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保し、診察の求めがあった場合は診療を行う体制を確保し、必要に応じて入院を受け入れる体制を確保する(1月につき) |
運営基準で定められた「その他の費用」
特別な食事代 | 実費 | 入所者の希望によって特別な食事を提供した場合 |
理美容代 | 実費 | 入所者の希望によって提供した場合 |
電化製品使用料 | 300円 | 入所者の個人持ちのテレビ等の電化製品に対し、1製品つき、1月あたり |
充電使用料 | 100円 | 携帯電話、髭剃り等充電が必要な家電製品に対し、1製品につき1月あたり |
テレビ貸出料 | 100円 | 施設で所有しているテレビの貸出料として、1月あたり |
エンゼルケア料金 | 5,000円 | 入所者逝去に伴うエンゼルケア料金として |
ご遺体慰安置料 | 10,000円 | 入所者様逝去に際し、当施設にご安置され火葬場等へ向かわれる場合のご遺体安置料として |
移送に係る費用 | 左記 | 施設所在地外の場合、1㎞30円相当の移送費を頂きます |
口腔ケア用品 | 300円 | 義歯洗浄剤、歯ブラシ、歯磨き粉等、口腔内の清潔を保つために必用なもの |
特殊な医療材料費 | 実費 | 入所前に発生されていた褥瘡治療代、入所者個々の事情による栄養剤等の費用 |
日常生活用品 | 実費 | 個別に必要な日用品費用。 |
①食費 | 1日につき1,445円 | ||
---|---|---|---|
介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている食費の額とします。 | |||
②滞在費 | 基本料金1日当たり | 従来型個室 | 1,171円 |
多床室 | 855円 | ||
介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている滞在費の額とします。 |
1日当たりの居住費(滞在費) | 1日当たりの食費 | ||
---|---|---|---|
利用者負担 段階 | 従来型個室 | 多床室 | |
利用者負担 第1段階 |
320円 | 0円 | 300円 |
利用者負担 第2段階 |
420円 | 370円 | 390円 |
利用者負担 第3段階① |
820円 | 370円 | 650円 |
利用者負担 第3段階② |
820円 | 370円 | 1,360円 |
利用者負担 第4段階 |
1,171円 | 855円 | 1,445円 |
必要物品
- 上下衣類
- パジャマ
- ソックス
- 下着(紙パンツやパットは施設で準備があります)
- タオル
- バスタオル
- 歯ブラシ、コップ
- 義歯入れ(必要な方)
- 上履き(靴が好ましいです)
- テレビ、イヤホン(観られる方)
※毛布や枕など使い慣れた物の使用希望がありましたらお持ち下さい。
※電気式毛布等、施設備品以外の電気機器を使用される場合は別途料金がかかります。
※全ての物品に必ず記名をして下さい。
※貴重品の取り扱いは自己管理、自己責任でお願いします。
※持ち物の破損リスクがありますこと、ご理解下さい。